23 Février 1938 : la liste du Dr Bob
Liste manuscripte du Dr Bob, février 1938
A été attachée à la lettre de Frank Amos ("Notes on Akron, Ohio, Survey") à Rockefeller (transmise par Willard Richardson) , en date du 23 février 1938
Nom Profession Nombre de mois sobre Nombre d'années de boisson Age
| Name | Business | Length Time | Length Drinking | Age |
| Walter Bray | Rubber Worker | 30 | 15 | 44 |
| Alvin Borden | Accountant | 14 | 15 | 50 |
| Frank Curtis | Warehouse Manager | 13 | 25 | 52 |
| Joe Doppler | Upholsterer | 15 | 25 | 59 |
| William Dotson | Attorney | 32 | 30 | 48 |
| George Dovsner | Hospital Attendant | 2 | 10 | 42 |
| Robert Evans | Banker | 16 | 8 | 34 |
| Ernest Galbraith | Truck Driver | 31 | 14 | 33 |
| Harold Grisinger | Pensioned AT&T Co. | 25 | 10 | 40 |
| Wallace Gillam | Mechanical Engineer | 10 | 20 | 40 |
| J D Holmes | Newspaper | 10 | 18 | 4x |
| Frank Hadrick | Rubber Worker | 3 | 8 | 3x |
| John Hughes | Rubber Worker | 4 | 8 | 3x |
| Wade Hadsell | Teacher | 2 | 6 | 36 |
| William Jones | Salesman | 8 | 12 | 3x |
| Fred Johnson | Salesman | 2 1/2 | 8 | 4x |
| Frank Krumrine | Salesman | 6 | 8 | 4x |
| Tom Lucas | Sheet Metal | 17 | 6 | 3x |
| Harry Latta | Test Car Driver | 19 | 10 | 3x |
| Ed Naher | Merchant | 5 | 7 | 3x |
| Irv Nelson | Attorney | 6 | 12 | 3x |
| Robert Oviatt | Salesman | 14 | 15 | 39 |
| Chester Parke | Farmer | 8 | 8 | 37 |
| Lawrence Patton | Bank Teller | 8 | 14 | 36 |
| Henry Pearce | Rubber Worker | 3 | 7 | 33 |
| Carl Reinhert | Policeman | 1 1/2 | 6 | 33 |
| Howard Searl | MD | 6 | 18 | 40 |
| Charles Simonson | Machinist | 6 | 12 | 39 |
| Al Smith | Foreman | 14 | 20 | 46 |
| Phil Smith | Insurance | 29 | 18 | 47 |
| Robert Smith | MD | 33 | 35 | 58 |
| Harlan Spencer | Auto Salesman | 10 | 10 | 46 |
| Richard Stanley | Foreman | 11 | 18 | 42 |
| Paul Stanley | Insurance | 19 | 10 | 40 |
| Jane Sturdevant | Housewife | 12 | 12 | 40 |
| Joe Schaffer | Electrician | 3 | 8 | 32 |
| Harold Schitz | Brick Layer | 2 | 6 | 30 |
| Edith Scott | Waitress | 1 1/2 | 25 | 38 |
| Lloyd Tate | Painter | 8 | 15 | 50 |
| Earl Treat | Inventor | 7 | 10 | 38 |
| Norman Tritt | Rubber Worker | 1 | 20 | 50 |
| Thurmon Trough | Rubber Worker | 1 | 10 | 31 |
| William Van Horn | Salesman | 7 | 20 | 40 |
Aussi sur les 40 premiers membres AA : http://0z.fr/NhPuI http://0z.fr/589op
Sur les premiers amis de AA : http://0z.fr/VgYxH
Si intéressé(e) par la reproduction en PDF de la lettre de Frank Amos, faire la demande via la fonction "Ecrire un commentaire" de l'article, en laissant votre adresse mail.
If interested in receiving the reproduction of this letter ("Notes on Akron, Ohio, Survey"), just leave your email adress in the "Ecrire un commentaire" box.