pensée
"Tu noies tes chagrins dans l'alcool ?
Méfie-toi, ils savent nager."
Yves Mirande
Ce blog, fondé en janvier 2008, n'engage aucunement le Mouvement des Alcooliques Anonymes ni Al-Anon Alateen. Son unique objectif est d'informer sur AA et Al-Anon Alateen.
Pensée du jour des AA
II y a certaines choses que j'aime depuis que je suis devenu abstinent: la sensation de bien-être le matin, le plein usage de mon intelligence, la satisfaction au travail, l'amour et la confiance de mes enfants, l'absence de remords, l'estime de mes amis, la perspective d'un avenir heureux, l'appréciation des beautés de la nature, la conviction que tout cela a un sens.
Je suis sûr d'aimer ces choses-là, n'est-ce pas ?
Méditation du jour
Modeler votre vie veut dire tailler et façonner votre esprit de façon à en faire quelque chose de bon, quelque chose qui puisse exprimer le spirituel. Les choses matérielles sont l'argile dans laquelle nous moulons une forme spirituelle. Vous devez d'abord admettre l'égoïsme de vos désirs et de vos motifs, de vos gestes et de vos paroles, et ensuite le modeler pour le transformer en une arme spirituelle au service du bien. A mesure que progresse ce travail de modelage, vous savez de plus en plus distinctement ce que vous devez faire pour transformer votre vie en quelque chose de meilleur.
Prière du jour
Je prie pour pouvoir transformer ma vie afin qu'elle soit utile et bonne. Je prie pour ne pas être découragé par la lenteur de mes progrès.
| Time | Group | Address | Meeting Type [Show Legend] |
| Monday | |||

| 6:30 AM | Original Sunrise Meeting (Smoking) M-Su | London Square Complex 5800 S Lewis Ste 273 [map] Top Floor | O SS |
| 6:30 AM | Sunrise M-Su | Unanimity Club 8749 S. Lewis Ave [map] | O SS |
| 7:00 AM | Awakening M-Su | 6333 E. Skelly Dr [map] S. Entrance | O BB |
| 7:00 AM | Awakening NS M-Sa | Resurrection Catholic 4804 S. Fulton Ave [map] | O BB/SS/CBG |
| 11:30 AM | Lighthouse M, W | Lakeview Heights Baptist 4138 N. Delaware [map] Spanish meeting available | O D |
| 12:00 PM | Beginners BBS M-Sa | Fellowship Congregational 2900 S Harvard [map] | O BG/BB |
| 12:00 PM | Downtown M-Th | Trinity Episcopal 501 S Cincinnati [map] 3rd Floor, Library/ lunch T-Th | O SS |
| 12:00 PM | High Noon M-Su | 6333 E. Skelly Dr. [map] S. Entrance | C SS |
| 12:00 PM | New Day M-F | Eastside Christian 15th & Indianapolis [map] | C SS |
| 12:00 PM | One Day at a Time M-Su | Unanimity Club 8749 S. Lewis Ave [map] | C ASBI |
| 12:00 PM | Original (Smoking) | 1 N. Lewis [map] 1 N Lewis | C D |
| 12:00 PM | Serenity at Noon (Smoking) M-Su | London Square Complex 5800 S Lewsi Ste 273 [map] Top Floor | C BB |
| 5:30 PM | Happy Hour (Smoking) M-Su | London Square Complex 5800 S Lewis Ste 273 [map] Top Floor | C BG/BB |
| 5:30 PM | Original | 1 N. Lewis [map] 1 N Lewis | C BB |
| 5:30 PM | Sharing Our Sobriety M-Su | Unanimity Club 8749 S. Lewis [map] | C BB/BG/O |
| 5:30 PM | Women's Connection M only | Fellowship Congregational 2900 S. Harvard [map] | O |
| 7:00 PM | New Creations M only | Timothy Missionary Baptist 821 E. 46th St. N. [map] | O BB |
| 7:00 PM | Turning Point Tulsa M, Th | Trinity Presbyterian Church 9303 E 111 St S [map] BG Meting both nights | C BB Last Thur Open Speaker Birthday |
| 7:30 PM | Another Chance (Smoking) M, Th | 6333 E. Skelly Dr [map] S. Entrance | O D |
| 7:30 PM | Back to Basics M, F | Unity Church Christianity 3555 S. Jamestown [map] | C SS |
| 7:30 PM | Beginning M, F | St. Thomas Moore Catholic 2720 S. 129th E. Ave [map] | O S/D |
| 7:30 PM | Cornerstone M, Th | All Souls Unitarian 2952 S Peoria Ave [map] | C BB/SS |
| 7:30 PM | Last Chance M, Th | St. Peter's Episcopal 9100 E 21st St. [map] | O BB |
| 7:30 PM | Rebos M-Su | Rebos Club 1635 S. Carson [map] | O BB |
| 7:30 PM | Sooner M, Th | Trinity Methodist 37th Pl. & S. Peoria [map] meet in office | C BB/SS/D |
| 8:00 PM | Friendship M, Th | S. Mark's Methodist 10513 E. Admiral Pl. [map] | C BB/SS |
| 8:00 PM | Going to any Lengths M, W, F, S | 6540 E 21st ST Ste G [map] | C BG |
| 9:00 PM | Open Arms (Smoking) M-Su | London Square Complex 5800 S Lewis Ste 273 [map] Top Floor | C BB |
| 9:00 PM | P.A.T.S. M-Su | Unanimity Club 8749 S. Lewis [map] | O ABS |
O=Open, C=Closed
( Tulsa & agglomération : 900 000 habitants )
link
Bon, pour les autres jours de la semaine, on vous laisse chercher